GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTROLE DO TESOURO ESTADUAL
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  -  ADMINISTRAÇÃO DIRETA
( LRF, art. 53, inciso V )
Período: Janeiro a Outubro de 2000        
ESPECIFICAÇÃO PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS PAGOS CANCELADOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS CANCELADOS A PAGAR
I - PODER LEGISLATIVO 487.658,11 487.658,11 0,00 0,00 22.404,54 21.252,30 0,00 1.152,24
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 186.524,80 186.524,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 301.133,31 301.133,31 0,00 0,00 22.404,54 21.252,30 0,00 1.152,24
   
II - PODER JUDICIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.110.035,69 6.367.479,29 0,00 742.556,40
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.110.035,69 6.367.479,29 0,00 742.556,40
   
III - MINISTÉRIO PÚBLICO 46.755,79 46.422,25 0,00 333,54 153.646,41 95.142,58 44.391,51 14.112,32
   
IV - PODER EXECUTIVO 110.431.970,96 98.832.052,46 447.011,92 11.152.906,58 14.240.382,88 10.441.078,40 1.153.590,30 2.645.714,18
 GOVERNADORIA DO ESTADO 64.201,46 49.070,26 0,00 15.131,20 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE ADM. E REFORMA DO ESTADO 6.189.530,18 5.989.876,52 0,00 199.653,66 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13.949.779,71 11.628.282,92 445.811,88 1.875.684,91 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DA FAZENDA 2.351.602,54 2.347.298,78 0,00 4.303,76 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE IMPRENSA 3.443.619,30 3.364.585,86 0,00 79.033,44 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE CULTURA 804.825,49 511.729,14 0,00 293.096,35 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE PROD.  RURAL E REFORMA AGRÁRIA 1.744.992,10 1.677.219,65 0,00 67.772,45 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE SAÚDE 14.326.170,35 11.624.938,70 0,00 2.701.231,65 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DES. ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTES 1.105.817,88 944.969,04 0,00 160.848,84 0,00 0,00 0,00 0,00
 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 44.852.706,34 40.500.691,21 0,00 4.352.015,13 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.468.674,26 6.029.420,13 0,00 439.254,13 6.691.511,61 5.944.685,71 60.690,30 686.135,60
 SECRETARIA DE CIÊNCIA,TECN. E MEIO-AMBIENTE 1.647.245,99 1.446.655,09 0,00 200.590,90 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 2.677.136,47 2.498.578,05 0,00 178.558,42 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE GOVERNO -GAB. DO SECRETÁRIO 16.455,90 16.455,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 4.318.244,87 3.969.303,89 0,00 348.940,98 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DA CASA MILITAR 4.041,00 4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 2.418.231,57 2.410.756,07 0,00 7.475,50 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 4.020.624,70 3.791.121,40 1.200,04 228.303,26 7.268.886,21 4.220.295,03 1.092.900,00 1.955.691,18
DIR. ADM GERAL - SDS 250.018,58 246.852,78 0,00 3.165,80 3.313.814,25 2.448.434,25 865.380,00 0,00
POLÍCIA MILITAR - SDS 1.273.243,82 1.096.412,66 0,00 176.831,16 2.272.806,28 1.542.135,12 0,00 730.671,16
POLÍCIA CIVIL - SDS 1.831.315,30 1.787.439,15 0,00 43.876,15 15.607,67 15.607,66 0,00 0,01
CORPO DE BOMBEIROS - SDS 233.174,37 233.174,37 0,00 0,00 1.666.658,01 214.118,00 227.520,00 1.225.020,01
CASIS - SDS 432.872,63 427.242,44 1.200,04 4.430,15 0,00 0,00 0,00 0,00
 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 28.070,85 27.058,85 0,00 1.012,00 275.385,06 271.497,66 0,00 3.887,40
TOTAL 110.966.384,86 99.366.132,82 447.011,92 11.153.240,12 21.526.469,52 16.924.952,57 1.197.981,81 3.403.535,14
Dados Definitivos  Recife, 29 de novembro de 2000
Fonte: SIAFEM