Quantitativo AFTE e JATEAtualizado em 08/06/2022
AFTE
Cargos | Quant. |
AFTE I 1 | 0
|
AFTE I 2 | 1 |
AFTE I 3 | 10 |
AFTE I 4 | 35 |
AFTE I 5 | 0 |
AFTE I 6 | 0 |
AFTE I 7 | 1 |
AFTE I 8 | 10 |
Total I | 57
|
AFTE II 9 | 0 |
AFTE II 10 | 1 |
AFTE II 11 | 0 |
AFTE II 12 | 2 |
AFTE II 13 | 0 |
AFTE II 14 | 1 |
AFTE II 15 | 2
|
AFTE II 16 | 683 |
Total II | 689 |
Total I + II | 746
|
| |
| |
Total de Cargos | 1.361 |
Cargos
Ocupados | 746 |
Cargos
Vagos | 615 |
JATTE
Cargos | Quant. |
JATTE 9 | 13
|
JATTE 10 | 0 |
JATTE 11 | 1 |
JATTE 12 | 5 |
JATTE 13 | 0 |
JATTE 14 | 0 |
JATTE 15 | 0 |
JATTE 16 | 4
|
Total | 23 |
| |
| |
Total de Cargos | 23 |
Cargos
Ocupados | 23 |
Cargos
Vagos | 0 |