📅 Calendário de Pagamento do IPVA – Exercício 2026 |
Parcelamento: até 10 parcelas |
Desconto
cota única: 7%
(se pagar até o vencimento) |
Final da
placa | Cota
única | 1ª Cota |
2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota | 6ª Cota | 7ª Cota | 8ª Cota | 9ª Cota | 10ª Cota |
1 | 05/fev | 05/fev | 05/mar | 06/abr | 05/mai | 05/jun | 06/jul | 05/ago | 08/set | 05/out | 05/nov |
2 | 05/fev | 05/fev | 05/mar | 06/abr | 05/mai | 05/jun | 06/jul | 05/ago | 08/set | 05/out | 05/nov |
3 | 10/fev | 10/fev | 10/mar | 10/abr | 11/mai | 10/jun | 10/jul | 10/ago | 10/set | 13/out | 10/nov |
4 | 10/fev | 10/fev | 10/mar | 10/abr | 11/mai | 10/jun | 10/jul | 10/ago | 10/set | 13/out | 10/nov |
5 | 19/fev | 19/fev | 16/mar | 15/abr | 15/mai | 15/jun | 15/jul | 17/ago | 15/set | 15/out | 16/nov |
6 | 19/fev | 19/fev | 16/mar | 15/abr | 15/mai | 15/jun | 15/jul | 17/ago | 15/set | 15/out | 16/nov |
7 | 20/fev | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 22/jun | 20/jul | 20/ago | 21/set | 20/out | 23/nov |
8 | 20/fev | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 22/jun | 20/jul | 20/ago | 21/set | 20/out | 23/nov |
9 | 25/fev | 25/fev | 25/mar | 27/abr | 25/mai | 25/jun | 27/jul | 25/ago | 25/set | 26/out | 25/nov |
0 | 25/fev | 25/fev | 25/mar | 27/abr | 25/mai | 25/jun | 27/jul | 25/ago | 25/set | 26/out | 25/nov |
ÚLTIMO DÍGITO DA PLACA DO VEÍCULO | COTA ÚNICA OU 1ª COTA |
2ª COTA |
3ª COTA |
4ª COTA |
5ª COTA |
6ª COTA |
7ª COTA |
8ª COTA |
9ª COTA |
10ª COTA |
1 e 2 | 5 de fevereiro | 5 de março | 5 de abril | 5 de maio | 5 de junho | 5 de julho | 5 de agosto | 5 de setembro | 5 de outubro | 5 de novembro |
3 e 4 | 10 de fevereiro | 10 de março | 10 de abril | 10 de maio | 10 de junho | 10 de julho | 10 de agosto | 10 de setembro | 10 de outubro | 10 de novembro |
5 e 6 | 15 de fevereiro | 15 de março | 15 de abril | 15 de maio | 15 de junho | 15 de julho | 15 de agosto | 15 de setembro | 15 de outubro | 15 de novembro |
7 e 8 | 20 de fevereiro | 20 março | 20 de abril | 20 de maio | 20 de junho | 20 de julho | 20 de agosto | 20 de setembro | 20 de outubro | 20 de novembro |
9 e 0 | 25 de fevereiro | 25 de março | 25 de abril | 25 de maio | 25 de junho | 25 de julho | 25 de agosto | 25 de setembro | 25 de outubro | 25 de novembro |
-> Se a data cair em dia não útil ou dia em que não haja expediente bancário, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao vencimento (caso esse dia esteja dentro do mesmo mês do vencimento).
OBSERVAÇÕES:
-
O valor da cota não pode ser inferior a R$ 50,00;
- Quem optar pelo pagamento em cota única, até a data de seu vencimento, terá um desconto de 7%.
-
Quando o vencimento cair em dia não útil ou dia em que não haja expediente
bancário, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao
vencimento (caso esse dia esteja dentro do mesmo mês do vencimento).
VALORES- Os
valores do IPVA podem ser pesquisados na tabela que se encontra publicada no portal da SEFAZ, em Serviços >> IPVA >>
Tabela de Valores IPVA.
PRAZO PARA REQUERER OS BENEFÍCIOS FISCAIS - IPVA
- Conforme Art. 9º do DECRETO Nº 55.937/2023:
Art. 9º A aplicação dos benefícios fiscais é condicionada à solicitação do interessado, que deve satisfazer as condições e os requisitos previstos na legislação tributária estadual, a partir da ocorrência do respectivo fato gerador, observada a ressalva prevista no § 2º do art. 7º e o disposto no art. 10.
§ 1º A solicitação de que trata o caput deve ser realizada utilizando-se formulário disponibilizado na página da Sefaz na Internet, juntamente com a documentação ali relacionada, até o último dia útil do ano de competência do imposto.
§ 2º Atendidas as condições e requisitos necessários para o deferimento do pedido, o crédito tributário deve ser extinto, na hipótese de o imposto já haver sido lançado.
§ 3º Na hipótese do § 2º, caso o sujeito passivo já tenha efetuado o pagamento do crédito tributário, pode requerer a restituição na forma da Lei específica que discipline o processo administrativo-tributário do Estado.